FORMAT TRANSAKSI
a. | Isi Ulang Pulsa | ||||||||
Ketik | : | Kode_Voucher(titik)No_Hp(titik)PIN | |||||||
Contoh | : | AS10.085252xxxxxx.1234 | |||||||
b. | Isi Pulsa Lebih Dari Satu Nomor | ||||||||
Ketik | : | KV(titik)No_HP1(koma)KV(titik)No_HP29(titik)PIN | |||||||
Contoh | : | S5.081257xxxxxx,M10.0815xxxxxxxx.1234 | |||||||
c. | Cek Saldo | ||||||||
ketik | : | SAL.PIN | |||||||
Contoh | : | SAL.1234 | |||||||
d. | Cek Harga | ||||||||
Ketik | : | HARGA(titik)KV(koma)KV(koma)KV(titik)PIN | |||||||
Contoh | : | HARGA.S5,M20,F10.1234 | |||||||
e. | Ganti Pin | ||||||||
Ketik | : | GPIN(titik)PIN_LAMA(titik)PIN_BARU(titik)PIN_BARU | |||||||
Contoh | : | GPIN.1234.8888.8888 | |||||||
KIRIM KE SMS CENTER | |||||||||
0811 57 057 00 | |||||||||
0812 56 659 995 | |||||||||
0856 54 606 789 | |||||||||
0831 51 245 677 | |||||||||
0896 93 618 787 | |||||||||
KIRIM KE YM CENTER | |||||||||
vcomsel.center | |||||||||
vcomselptk | |||||||||
f. | Ganti No HP Keagenan | ||||||||
Ketik | : | GHP.No_HP_lama.ID_Agent.No_HP_Baru.PIN | |||||||
Contoh | : | GHP.085252xxxxx.VC0007xxxx.0856xxxxx.1234 | |||||||
g. | Tambah No HP (Paralel) | ||||||||
Ketik | : | THP.ID_Agent.No_HP_Utama.No_HP_Tambahan.PIN | |||||||
Contoh | : | THP.VC0007xxx.085252xxx.0856xxxx.1234 | |||||||
h. | Komplain | ||||||||
Ketik | : | INFO.ISI_PESAN | |||||||
Contoh | : | INFO.VC0007xxx tgl 10/12/2010 jam 13.25 TRX S5.081256xxx SUKSES tapi PULSA BELUM MASUK | |||||||
g. | Info DEPOSIT | ||||||||
Ketik | : | INFO.DEP.Nominal transfer.id.nama bank.nama pemilik rek/pengirim.hari/tanggal | |||||||
Contoh | : | Info.DEP 500000 vc0007xxxxx ke BCA a/n NAURA ZARIMA ELYA senin 01/01/2012 | |||||||
KIRIM KE 0852 45 821 721 atau 0852 52 566 798 INFO LENGKAP telp/sms 085252566798 / 085750510981 |
![]() |
TONGKRONGAN PARA PENGUSAHA |
Email: |
Kunjungi grup inii |